Dle vyhlášky č. 64/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.
Aktualizováno 1. 4. 2025
Zvěř srstnatá
| Druh | Doba lovu (platná do 31. března 2030) | Výjimka | |
|---|---|---|---|
| Daněk skvrnitý | daněk | 1. července – 31. ledna | |
| daněla | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
| zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
| Jelen evropský | jelen | 1. července – 31. ledna | |
| laň | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
| zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
| Jelenec běloocasý | jelen, laň, kolouch | 1. září – 31. prosince | § 2 odst. 1 |
| Jezevec lesní | 1. září – 30. listopadu | § 2 odst. 2 | |
| Kamzík horský | kamzík, kamzice, kamzíče | 1. října – 31. prosince | |
| Koza bezoárová | kozel, koza, kůzle | 1. září – 31. prosince | § 2 odst. 1 |
| Králík divoký | 1. září – 31. prosince | § 2 odst. 3 | |
| Kuna lesní | 1. listopad – konec února | § 2 odst. 2 | |
| Kuna skalní | 1. listopad – konec února | § 2 odst. 2 | |
| Liška obecná | 1. července– konec února | § 2 odst. 2 | |
| Muflon | muflon | 1. července – 31. března | § 2 odst. 1 |
| muflonka | 1. července – 31. prosince | § 2 odst. 1 | |
| zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
| Ondatra pižmová | 1. listopad – konec února | ||
| Prase divoké | celoročně | ||
| Sika Dybowského | jelen | 1. července – 31. ledna | |
| laň | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
| zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
| Sika japonský | jelen | 1. července – 31. ledna | |
| laň | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
| zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
| Srnec obecný | srnec | 1. května – 30. září | § 2 odst. 1 |
| srna | 1. srpna – 31. prosince | § 2 odst. 1 | |
| zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
| Zajíc polní | 1. listopadu – 31. prosince | § 2 odst. 3 a 5 |
Zvěř pernatá
| Druh | Doba lovu | Výjimka | |
|---|---|---|---|
| Bažant královský | kohout | 16. října – 15. března | |
| kohout, slepice | celoročně | pouze v bažantnici | |
| Bažant obecný | kohout | 16. října – 31. ledna | |
| kohout, slepice | celoročně |
pouze v bažantnici § 2 odst. 5 |
|
| Hrdlička zahradní | 16. října – 15. února | ||
| Holub hřivnáč | 1. srpna – 31. října | ||
| Husa běločelá | 16. srpna – 15. ledna | ||
| Husa polní | 16. srpna – 15. ledna | ||
| Husa velká | 16. srpna – 15. ledna | ||
| Kachna divoká | 1. září – 30. listopadu | ||
| Krocan divoký | krocan |
1. října – 31. prosince 15. března – 15. dubna |
|
| krůta | 1. října – 31. prosince | ||
| krocan, krůta | celoročně | pouze v bažantnici | |
| Orebice rudá | 1. září – konec února | ||
| celoročně | pouze v bažantnici | ||
| Perlička obecná | 16. října – 31. prosince | ||
| celoročně | pouze v bažantnici | ||
| Straka obecná | 1. červenec – konec února | ||
| Vrána obecná | 1. červenec – konec února |